DIN 1355 / ISO 8601
Die Woche beginnt am Montag und endet am Sonntag. KW 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag des Jahres und enthält damit immer den 4. Januar. Tage rund um den Jahreswechsel können zum Vor- oder Folgejahr gehören.
Aktuelle Kalenderwoche (KW)
Aktuell ist KW 41
Das Jahr in Wochen
Alle KW des Jahres mit Montag, Sonntag, Monat, Quartal und bundesweiten Feiertagen. Die aktuelle Woche ist markiert.
| KW | ISO-Code | Montag | Sonntag | Monat | Quartal | Feiertage (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-W01 | Dez./Jan. | Q1 | Neujahr (Do 1.1.) | ||
| 2 | 2026-W02 | Jan. | Q1 | – | ||
| 3 | 2026-W03 | Jan. | Q1 | – | ||
| 4 | 2026-W04 | Jan. | Q1 | – | ||
| 5 | 2026-W05 | Jan./Feb. | Q1 | – | ||
| 6 | 2026-W06 | Feb. | Q1 | – | ||
| 7 | 2026-W07 | Feb. | Q1 | – | ||
| 8 | 2026-W08 | Feb. | Q1 | – | ||
| 9 | 2026-W09 | Feb./März | Q1 | – | ||
| 10 | 2026-W10 | März | Q1 | – | ||
| 11 | 2026-W11 | März | Q1 | – | ||
| 12 | 2026-W12 | März | Q1 | – | ||
| 13 | 2026-W13 | März | Q1 | – | ||
| 14 | 2026-W14 | März/Apr. | Q2 | Karfreitag (Fr 3.4.) | ||
| 15 | 2026-W15 | Apr. | Q2 | Ostermontag (Mo 6.4.) | ||
| 16 | 2026-W16 | Apr. | Q2 | – | ||
| 17 | 2026-W17 | Apr. | Q2 | – | ||
| 18 | 2026-W18 | Apr./Mai | Q2 | Tag der Arbeit (Fr 1.5.) | ||
| 19 | 2026-W19 | Mai | Q2 | – | ||
| 20 | 2026-W20 | Mai | Q2 | Christi Himmelfahrt (Do 14.5.) | ||
| 21 | 2026-W21 | Mai | Q2 | – | ||
| 22 | 2026-W22 | Mai | Q2 | Pfingstmontag (Mo 25.5.) | ||
| 23 | 2026-W23 | Juni | Q2 | – | ||
| 24 | 2026-W24 | Juni | Q2 | – | ||
| 25 | 2026-W25 | Juni | Q2 | – | ||
| 26 | 2026-W26 | Juni | Q2 | – | ||
| 27 | 2026-W27 | Juni/Juli | Q3 | – | ||
| 28 | 2026-W28 | Juli | Q3 | – | ||
| 29 | 2026-W29 | Juli | Q3 | – | ||
| 30 | 2026-W30 | Juli | Q3 | – | ||
| 31 | 2026-W31 | Juli/Aug. | Q3 | – | ||
| 32 | 2026-W32 | Aug. | Q3 | – | ||
| 33 | 2026-W33 | Aug. | Q3 | – | ||
| 34 | 2026-W34 | Aug. | Q3 | – | ||
| 35 | 2026-W35 | Aug. | Q3 | – | ||
| 36 | 2026-W36 | Aug./Sept. | Q3 | – | ||
| 37 | 2026-W37 | Sept. | Q3 | – | ||
| 38 | 2026-W38 | Sept. | Q3 | – | ||
| 39 | 2026-W39 | Sept. | Q3 | – | ||
| 40 | 2026-W40 | Sept./Okt. | Q4 | Tag der Deutschen Einheit (Sa 3.10.) | ||
| 41 | 2026-W41 | Okt. | Q4 | – | ||
| 42 | 2026-W42 | Okt. | Q4 | – | ||
| 43 | 2026-W43 | Okt. | Q4 | – | ||
| 44 | 2026-W44 | Okt./Nov. | Q4 | – | ||
| 45 | 2026-W45 | Nov. | Q4 | – | ||
| 46 | 2026-W46 | Nov. | Q4 | – | ||
| 47 | 2026-W47 | Nov. | Q4 | – | ||
| 48 | 2026-W48 | Nov. | Q4 | – | ||
| 49 | 2026-W49 | Nov./Dez. | Q4 | – | ||
| 50 | 2026-W50 | Dez. | Q4 | – | ||
| 51 | 2026-W51 | Dez. | Q4 | – | ||
| 52 | 2026-W52 | Dez. | Q4 | 1. Weihnachtstag (Fr 25.12.), 2. Weihnachtstag (Sa 26.12.) | ||
| 53 | 2026-W53 | Dez./Jan. | Q4 | Neujahr (Fr 1.1.) |
Zählweisen
In Deutschland gilt DIN 1355, die der internationalen Norm ISO 8601 entspricht. Kalender und Programme aus den USA verwenden oft einen anderen Wochenbeginn und eine andere Regel für Woche 1.
Die Woche beginnt am Montag und endet am Sonntag. KW 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag des Jahres und enthält damit immer den 4. Januar. Tage rund um den Jahreswechsel können zum Vor- oder Folgejahr gehören.
Viele amerikanische Kalender beginnen die Woche am Sonntag und zählen die Woche mit dem 1. Januar als Woche 1. In Excel liefert KALENDERWOCHE je nach Typ andere Ergebnisse als ISOKALENDERWOCHE.
Zwei Regeln, die man kennen sollte
KW 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag des Kalenderjahres. Das ist dieselbe Woche, die den 4. Januar enthält, und sie kann schon im Dezember beginnen.
Ein Jahr hat 53 Kalenderwochen, wenn der 1. Januar auf einen Donnerstag fällt oder wenn ein Schaltjahr an einem Mittwoch beginnt. 2026 ist so ein Jahr, das nächste ist 2032.
Quelle: ISO-Übersicht zu ISO 8601. Technische Details finden Sie in unserer Berechnungsmethode.
Häufige Fragen rund um Feiertage und Ostern – jeweils mit der genauen KW.